
Temperaturkopftransmitter für RTD sensor
- Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich
- Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, konform nach NAMUR NE 43
- Schiffbauzulassung
- Galvanische Trennung
Der TMT187 Transmitter ist für die Umformung des RTD Pt100 Sensorsignal in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal ist hierbei das 4…20 mA Signal für die Prozessmesstechnik. Dies bedeutet schnelle, einfache ,verlässliche und genaue Messwerte für verschiedenste Industrie-Anwendungen.
- Prozessindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau

iTEMP TMT187
Temperaturkopftransmitter für RTD sensor
Der TMT187 Transmitter ist für die Umformung des RTD Pt100 Sensorsignal in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal ist hierbei das 4…20 mA Signal für die Prozessmesstechnik. Dies bedeutet schnelle, einfache ,verlässliche und genaue Messwerte für verschiedenste Industrie-Anwendungen.
Maschinen- und Anlagenbau
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Konfiguration / Betrieb | Fixed configuration |
Temperaturmessbereich [°C] | -200 to 850 °C |
Temperaturmessbereich [°F] | -328 to 1562 °F |
Transmittergenauigkeit | 0.2 K (0.36 °F) or 0.08% |
Electrical Data | |
Strom Verbrauch (min/max) [mA] | 3.5 - 25 |
Stromanschluss | 2 / 3 / 4 wire |
Spannungsversorgung [V] | 8 to 35 |
Einschaltverzögerung | 4s |
Switch response time | 1s |
Input / Output | |
Transmitter-Eingabeart | 1 x RTD |
Transmitter Montageart | Terminal head form B |
Mechanical Data | |
Schutzart | IP00/IP66 |
Gehäuse / Anschlusskopf-Material | Housing: PC |
Additional Information | |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -40 °C to 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] | -40 °F to 185 °F |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | according to EN 61 326-1 (IEC 1326) and NAMUR NE 21 |
Fehlermoduserkennung | NAMUR NE 43 |
Langzeitstabilität | ≤ 0.1 K/year or ≤ 0.05%/year |
Verpolungsschutz | Yes |
Schockfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Rüttelfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Certification / Approvals | |
Gefährliche Zulassungen / Zertifizierung | ATEX, FM, CSA |
Andere Zulassungen / Zertifizierungen | CE, UL, GL |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Konfiguration / Betrieb | Fixed configuration |
Temperaturmessbereich [°C] | -200 to 850 °C |
Temperaturmessbereich [°F] | -328 to 1562 °F |
Transmittergenauigkeit | 0.2 K (0.36 °F) or 0.08% |
Electrical Data | |
Strom Verbrauch (min/max) [mA] | 3.5 - 25 |
Stromanschluss | 2 / 3 / 4 wire |
Spannungsversorgung [V] | 8 to 35 |
Einschaltverzögerung | 4s |
Switch response time | 1s |
Input / Output | |
Transmitter-Eingabeart | 1 x RTD |
Transmitter Montageart | Terminal head form B |
Mechanical Data | |
Schutzart | IP00/IP66 |
Gehäuse / Anschlusskopf-Material | Housing: PC |
Additional Information | |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -40 °C to 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] | -40 °F to 185 °F |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | according to EN 61 326-1 (IEC 1326) and NAMUR NE 21 |
Fehlermoduserkennung | NAMUR NE 43 |
Langzeitstabilität | ≤ 0.1 K/year or ≤ 0.05%/year |
Verpolungsschutz | Yes |
Schockfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Rüttelfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Certification / Approvals | |
Gefährliche Zulassungen / Zertifizierung | ATEX, FM, CSA |
Andere Zulassungen / Zertifizierungen | CE, UL, GL |