Proline Promag W 300
Spezialist für anspruchsvolle Wasser- und Abwasseranwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Umformer
SKU: Promag W 300
Highlights
- Messbereich: 9 dm³/min bis 162000 m³/h (2,5 gal/min bis 100000 gal/min)
- Genauigkeit: Volumenfluss (standardmäßig): ±0,5 % vom Messwert ± 1 mm/s (0,04 in/s)
- Bestimmt für die Messung von industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser
- Messsbisfftemperaturbereich von -20 bis 90 °C, konfigurierbar mit verschiedenen Messrohrauskleidung Materialien
- Explosionsgefährdeten Bereich, Hygienisch, material, marin, Metrologische Zertifikate und Zulassungen
Einsatzbereiche
- Industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser
- Bei abrasiven Messstoffen (z.B. Töpferkitt, Kalkmilch, Erzschlamm)
- Bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. Abwässerschlämme)
Details
Das erstklassige Gerät für Wasser- und Abwassermessung Promag W 300 wurde entwickelt für zuverlässigen Einsatz in Ex-Bereichen und unter rauen Bedingungen. Sein kompakter Messumformer bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Allgemeine Informationen
Messprinzip | Magnetisch-induktiver |
---|---|
Messgröße | Volumenfluss, Massefluss, Konduktivität |
Art des Mediums | Flüssigkeiten |
Messbereich flüssig (Volumendurchfluss) | 9 dm³/min bis 162000 m³/h (2,5 bis 100000 gal/min) |
Empfohlene Strömungsgeschwindigkeit | 0,01 bis 10 m/s 0,03 bis 33 ft/s |
Min. Leitfähigkeit | ≥ 5 μS/cm |
Maximaler Fehler % flüssig (Volumendurchfluss) | Statuseingangmäßig: ± 0,5 % vom Messwert ± 1 mm/s (0,04 in/s)Optional: ± 0,2 % vom Messwert ± 2 mm/s (0,08 in/s) |
Displayart | 4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige |
Einstellzeit | Statuseingang: Einstellbar: 5 bis 200 ms Modbus RS485: Typischerweise 25 bis 50 ms |
Prozesstemperaturbereich | 0 bis 80 °C (32 bis 176 °F) bei Hartgummi; -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F) bei Polyurethan; -20 bis 90 °C (-4 bis 194 °F) bei PTFE |
Maximal zulässiger Druck | PN 40, Class 300, 20K |
Eingang/Ausgang
Inputs | Statuseingang 4...20 mA eingang |
---|---|
Ausgang | 3 Ausgänge: 4...20 mA HART (Aktiv/Passiv) 4...20 mA Wireless-HART 4...20 mA (Aktiv/Passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (Aktiv/Passiv) Doppelimpulsausgang (Aktiv/Passiv) Relaisausgang |
Kommunikationsprotokoll | HART PROFIBUS DP PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Modbus RS485 Profinet Ethernet/IP OPC-UA |
Auflösung | Stromeingang 0/4…20 mA: 1 µA Stromausgang: 0,38 µA |
Mechanische Daten
Prozessanschluss | DN 25 bis 2400 (1 bis 90"), Druckstufen PN 6/10/16/25/40, Class 150/300, JIS 10K/20K, AWWA C207 Class D, AS 2129 Table E |
---|---|
Flanschtyp | EN (DIN), ASME, JIS, AWWA, AS |
Nennweitenbereich | DN 25 bis 2400 (1 bis 90") |
Inlet run | ≥ 5 × DN |
Outlet run | ≥ 2 × DN |
Medienberührendes Material | Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi PTFE Elektroden: 316L; Alloy C22, 2.4602; Tantal |
Elektrodenmaterial | 316L; Alloy C22, 2.4602; Tantal |
Rohrmaterial | Rostfreier Stahl: 1.4301, 1.4306, 304, 304L |
Gehäusematerial | AlSi10Mg, beschichtet; Rostfreier Stahl, 304 |
Schutzart | Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure; Externe WLAN-Antenne: IP67 |
Oberflächengenauigkeit | Elektroden mit 316L; Alloy C22, 2.4602; Tantal: ≤ 0,3 to 0,5 µm (11,8 to 19,7 µin) |
Elektrische Daten
Stromart | AC/DC |
---|---|
Spannungsversorgung | 24 V DC 100 bis 230 V AC 100 bis 230 V AC / 24 V DC |
Stromverbrauch | Messumformer: Max. 400 mA (24 V) & Max. 200 mA (110 V) |
Kabeleinführung | Verschraubung: M20 × 1,5 Gewinde Kabeleinführung: NPT ½", G ½" & M20 Gerätestecker für digitale Kommunikation: M12 |
Certification/Approvals
Ex-Zulassungen | ATEX, IECEx, cCSAus |
---|---|
Hygienische- / Trinkwasser Zulassungen | ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920 |
Andere Zulassungen / Zertifizierungen | CE-Zeichen, C-tick, EAC Funktionale Sicherheit LR, DNV GL, ABS, LH/BV PED, CRN 3.1 Zertifikate |
Zusätzliche Information
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
---|---|
Lagerungstemperatur | -20 bis 150 °C (-4 bis 302 °F) |
Montageart | Kompakt/ Getrennt Anzeige |
Stoßfestigkeit | Ja |
Schwingungsfestigkeit | Ja |
Verpolungsschutz | Ja (FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA) |
Galvanische Trennung | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Nach IEC/EN 61326 (NE 21) PROFIBUS DP: Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 50170 Volume 2, IEC 61784 |
Downloads
Seien Sie der erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt
Fragen und Antworten
Seien Sie der erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt