
DIN-Schienen-Temperaturtransmitter für RTD-Sensor
- Fest eingestellter Temperaturtransmitter zur Umwandlung eines Pt100-Eingangssignal in ein analoges 4...20 mA Ausgangssignal
- Eingang: Widerstandsthermometer (RTD) Pt100
- Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, konform nach NAMUR NE 43
- EMV nach NAMUR NE 21, CE
- GL (Germanischer Lloyd) Schiffsbauzulassung
Der Transmitter ist für die Umformung des RTD Pt100 Sensorsignal in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene gemäß IEC 60715 (Gehäusebreite: 22,5 mm). Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmesstechnik ist das 4…20 mA Signal. Dies bedeutet schnelle und einfache Temperaturmessung sowie verlässliche und genaue Messwerte für unterschiedlichste Industrie-Anwendungen.
- Montage auf Hutschiene

iTEMP TMT127
DIN-Schienen-Temperaturtransmitter für RTD-Sensor
Der Transmitter ist für die Umformung des RTD Pt100 Sensorsignal in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene gemäß IEC 60715 (Gehäusebreite: 22,5 mm). Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmesstechnik ist das 4…20 mA Signal. Dies bedeutet schnelle und einfache Temperaturmessung sowie verlässliche und genaue Messwerte für unterschiedlichste Industrie-Anwendungen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Konfiguration / Betrieb | Fixed configuration |
Temperaturmessbereich [°C] | -200 °C...850 °C |
Temperaturmessbereich [°F] | -328 °F...1562 °F |
Sensorart | PT100 |
Transmittergenauigkeit | 0.2 K (0.36 °F) or 0.08% |
Lagerungstemperaturbereich [°C] | -40 to +100 °C (-40 to 212 °F) |
Electrical Data | |
Strom Verbrauch (min/max) [mA] | 3.5 mA...23 mA |
Stromanschluss | 2 wire |
Spannungsversorgung [V] | 12 V...35 V |
Einschaltverzögerung | 4s |
Transmitterantwortzeit | 1s |
Input / Output | |
Transmitterverkabelung | 2 / 3 / 4 wire |
Transmitter-Eingabeart | 1 x RTD |
Transmitter-Ausgangsart | 4 to 20 mA |
Transmitter Montageart | Din rail |
Mechanical Data | |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse / Anschlusskopf-Material | Housing: PC/ABS, UL 94V0 |
Additional Information | |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -40 °C...85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] | -40 °F...185 °F |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | as per EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21 |
Fehlermoduserkennung | NAMUR NE 43 |
Galvanische Trennung | Yes |
Langzeitstabilität | ≤ 0.1 K/year or ≤ 0.05%/year |
Verpolungsschutz | Yes |
Schockfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 xx |
Rüttelfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Certification / Approvals | |
Gefährliche Zulassungen / Zertifizierung | ATEX, FM, CSA, |
Andere Zulassungen / Zertifizierungen | CE, UL, GL |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Konfiguration / Betrieb | Fixed configuration |
Temperaturmessbereich [°C] | -200 °C...850 °C |
Temperaturmessbereich [°F] | -328 °F...1562 °F |
Sensorart | PT100 |
Transmittergenauigkeit | 0.2 K (0.36 °F) or 0.08% |
Lagerungstemperaturbereich [°C] | -40 to +100 °C (-40 to 212 °F) |
Electrical Data | |
Strom Verbrauch (min/max) [mA] | 3.5 mA...23 mA |
Stromanschluss | 2 wire |
Spannungsversorgung [V] | 12 V...35 V |
Einschaltverzögerung | 4s |
Transmitterantwortzeit | 1s |
Input / Output | |
Transmitterverkabelung | 2 / 3 / 4 wire |
Transmitter-Eingabeart | 1 x RTD |
Transmitter-Ausgangsart | 4 to 20 mA |
Transmitter Montageart | Din rail |
Mechanical Data | |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse / Anschlusskopf-Material | Housing: PC/ABS, UL 94V0 |
Additional Information | |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -40 °C...85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] | -40 °F...185 °F |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | as per EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21 |
Fehlermoduserkennung | NAMUR NE 43 |
Galvanische Trennung | Yes |
Langzeitstabilität | ≤ 0.1 K/year or ≤ 0.05%/year |
Verpolungsschutz | Yes |
Schockfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 xx |
Rüttelfestigkeit | 4g / 2 to 150 Hz acc. to IEC 60 068-2-6 |
Certification / Approvals | |
Gefährliche Zulassungen / Zertifizierung | ATEX, FM, CSA, |
Andere Zulassungen / Zertifizierungen | CE, UL, GL |